Public demonstration of Cicada CORE using synthetic data — read-only. Return to cicadaworks.dev
Community Capability Map
publishedapprovedworkspace
Fields
{
"maturity": "prototype",
"project_status": "active",
"outcome_summary": "Shared warm-spaces list used by three referral routes during the cold-snap window (synthetic)."
}Relationships
| Predicate | Subject | Object | Statement | State |
|---|---|---|---|---|
| operates_project | actor fe703a7a… | project 99f230f2… | observed | published |
| pursues_aim | project 99f230f2… | aim ef3b7b78… | observed | published |
| derived_from | claim 07e11e5d… | project 99f230f2… | reported | published |
| derived_from | claim 0e4d9b49… | project 99f230f2… | inferred | published |
| pursues_aim | project 99f230f2… | aim 967a1b76… | reported | published |
| potentially_complements | proposal 4e7dcb79… | project 99f230f2… | proposed | published |
| derived_from | claim 9fb8328e… | project 99f230f2… | inferred | published |
| derived_from | claim 73e03dfb… | project 99f230f2… | reported | published |
| derived_from | claim c66275ce… | project 99f230f2… | reported | published |
Revision history
| Rev | Summary | Snapshot | At |
|---|---|---|---|
| 1 | Fixture seed | bcd2ed985b218783… | 2026-10-12 14:00 |
Audit
| Action | Actor | At |
|---|---|---|
| record.published | system | 2026-10-04 12:00:00 |